ADVANTAGES OF FULL BODY MARBLE FEEDING SYSTEM
PARAMETERS
| SPECIFICATION | DETAIL |
|---|---|
| Total Power | 20KW |
| Drive Voltage | 380V/415V |
| Control Voltage | 24V |
| Air Pressure | 6kg/cm2 |
| Press Model | All Series(KEDA, SACMI, HLT, etc.) |
| Max Stroke | 1500mm |
| Weight | 3-5T |
| Total Length | ≤ 4.8m |
| General Feeding Size | 600×600×2C / 800×800×1C / 800×800×2C / 600×1200×1C / 750×1500×1C / 900×1800×1C / 1000×1000×1C / 1200×1200×1C |
PURCHASE INQUIRY
Please fill in the following form completely.
We look forward to your inquiry and will reply to you as soon as possible.